
Design multifuncțional
Bentsai E61P are un design compact și un ecran tactil de 4,3 inci pentru introducerea, editarea și codificarea ușoară a mesajelor. Interfața sa ușor de utilizat asigură o operare simplă.

Adaptabil atât pentru cartușe de 0,5” cât și pentru cartușe de 1”
Bentsai E61P poate găzdui atât cartușe cu jet de cerneală de 0,5", cât și de 1". Prin înlocuirea plăcilor capului de imprimare, poate funcționa ca două imprimante tradiționale, oferind o flexibilitate mare în producție.

Cap de imprimare proeminent pentru suprafețe curbate
Cu plăcile plate opționale pentru capul de imprimare, capul de imprimare al Bentsai E61P poate
se extind spre exterior cu 7 mm. Această caracteristică este ideală pentru codificarea pe suprafețe curbate, cum ar fi gâturile sticlelor și cutiile de conserve.

Suport rotativ flexibil
Bentsai E61P include un suport rotativ care simplifică gestionarea mesajelor de imprimare pe benzi transportoare înguste și greu accesibile. În plus, dacă imprimanta este lovită accidental de linia de producție, suportul rotativ se poate roti pentru a proteja dispozitivul de deteriorare.
| Videoclipuri despre produse |
| Sistem de imprimare |
| Afişa | Ecran tactil HD de 4,3" |
| Sistem de operare | Sistem Linux |
| Limbi de sistem | Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Portugheză / Slovenă / Sârbo-croată / Cehă / Bulgară / Română / Poloneză / Greacă / Maghiară / Rusă / Ucraineană / Slovacă Arabă / Persană / Turcă Chineză / Chineză tradițională / Japoneză / Coreeană / Hindi / Thailandeză / Vietnameză / Indoneziană / Birmană / Ebraică (Limbile disponibile variază în funcție de regiune) |
| Memorie încorporată | 128 de milioane |
| Alarmă de stare | Verde: Gata Albastru: Imprimare Roșu: Alarmă |
| Mediul de lucru | Depozitare: 0℃-45℃ | Funcționare: 5℃-35℃ | Umiditate: 10%-80% |
| Mod de aplicare | În linie |
| I/OPorturi | USB-A, USB-C, senzor fotoelectric |
| Adaptor de alimentare extern | INTRARE: 100-240V / IEȘIRE: DV9V 2A |
| Accesorii | Standard: USB*1, fotosenzor*1, adaptor de alimentare*1, placă cap de imprimare 0.5"h*1, placă cap de imprimare 1"h*1 Opțional: Suport rotativ, Suport antișoc, Placă plată pentru capul de imprimare de 0,5"*1, Placă plată pentru capul de imprimare de 1"*1 |
| Funcții de imprimare |
| Nivel de gri | 1-5 | |
| Componentele mesajului | Text, numere, imagini, logo, coduri de bare, date, contor, bază de date etc. | |
| Formatul imaginii | JPG, JPEG, PNG, BMP | |
| Formate de coduri de bare | Cod 128, Cod 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ITF 2 din 5, ITF-14 | |
| Formate de cod 2D | Cod QR, Cod QR, GS1 DM | |
| Fonturi | Fonturi True Type, fonturi Dot-matrix | |
| Materiale imprimabile | Cerneală pe bază de apă pentru substraturi poroase și semiporoase: hârtie / cutie ondulată / lemn / placă fibrolemnoasă / bumbac etc. Cerneală pe bază de solvent pentru substraturi semiporoase și neporoase: Plastic / Sticlă / Plăci metalice / Folii de aluminiu / Cabluri etc. | |
| Distanța de aruncare a cernelii | 2mm-5mm (Distanța dintre placa duzei și obiectul de imprimare) | |
| Culori cartușe de cerneală | Opțiuni de culoare pe bază de apă: Negru, Cyan, Magenta, Galben, Verde Opțiuni de culoare pe bază de solvent: Negru, Cyan, Magenta, Galben, Alb, Verde | |
| Înălțimea imprimării | 2,5 mm - 12,7 mm (1-5 linii) | 2,5 mm - 25,4 mm (1-10 linii) |
| Rezoluţie | 600 / 300 dpi | 300 dpi |
| Dimensiune maximă de imprimare | 12,7 mm * 406 mm | 25,4 mm * 406 mm |
| Viteză maximă de imprimare | 60 m/min | 30 m/min |
| Modele de produse |
| Numele modelului | E61P |
| Imprimare | 12,7 mm / 0,5" / 25,4 mm / 1" |
| Porturi de alimentare | CC 9V/2A |
| Interfață I/O | USB, Port senzor |
| Dimensiune | 155mm*61mm*115mm |
| Greutate | 460g |
| Ambalaj | 365 mm * 267 mm * 135 mm | 2520 g |